中标公示发布登记表
项目类别: 编号:
招标人 | 云南民族大学 | 联系人及电话 | 袁老师 0871- 65913130 | ||||||||||||
工程名称 | 云南民族大学呈贡雨花校区绿化美化亮化2016年度提升改造工程(亮化施工一期) | ||||||||||||||
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | ZBBA53000020160236 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||||||||||||
招标类别 | |||||||||||||||
开标时间 | 2016年8月4日09时00分 | ||||||||||||||
招标规模 | 约534万元 | 结构类型 | |||||||||||||
公示时间 | 2016年 8 月 9 日至2016年 8 月 12 日(最少三个工作日) | ||||||||||||||
拦标价(万元) | 533.383355 | 投标人数量 | 19家 | ||||||||||||
拟中标人 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 联系人及 电话 | 叶文会 15087119963 | ||||||||||||
■中标价(万元) \□费率(%) | 511.826776 | 质量承诺 | 详见投标文件 | ||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 王丽娜 | 资质等级 | 一级建造师 | 证书编号 | 00356498 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 得分(票) | 76.03 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南建景建设工程有限公司 | 得分(票) | 75.61 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | 得分(票) | 75.4 | ||||||||||||
中标情况说明:招标人确认评标委员会推荐的第一中标候选人为本项目中标人。被否决投标情况:1)有4家投标单位未通过形式评审;2)有4家投标单位未通过资格评审;3)有1家投标单位未通过价格评审。 | |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。
招标人纪检监察部门联系人:陈林 电话: 0871-65911119 | |||||||||||||||
具体表格请看附件: