受云南民族大学的委托,云南通拓招标有限公司于2016年12月27日下午14:30在云南民族大学雨花校区致远楼一楼“学生活动中心”组织完成了“云南民族大学2016年商铺招租项目” (项目编号:YNTTCG2016909)的竞价会议,成交结果如下:
商铺序号 | 成交人 | 面积(㎡) | 竞租底价(元/㎡/月) | 成交价(元/㎡/月) | 年租金(元) | ||
单层 | 双层合计 | ||||||
1 | 杜志辉 | 单层 | 50 | 151 | 154 | 92400 | 92400 |
2 | 刘友和 | 一层 | 345 | 132 | 171 | 707940 | 785940 |
二层 | 100 | 65 | 65 | 78000 | |||
3 | 肖永祥 | 一层 | 113 | 126 | 311 | 421716 | 457716 |
二层 | 50 | 60 | 60 | 36000 | |||
4 | 中国联通 | 一层 | 113 | 126 | 350 | 474600 | 508800 |
二层 | 50 | 57 | 57 | 34200 | |||
5 | 杜志辉 | 一层 | 113 | 126 | 127 | 172212 | 205260 |
二层 | 51 | 54 | 54 | 33048 | |||
7 | 李云峰 | 一层 | 111 | 126 | 256 | 340992 | 364512 |
二层 | 40 | 49 | 49 | 23520 | |||
8 | 圣然亚克(联系人:付丽萍) | 一层 | 111 | 126 | 245 | 326340 | 353940 |
二层 | 50 | 46 | 46 | 27600 | |||
9 | 袁玉秀 | 一层 | 111 | 126 | 191 | 254412 | 280812 |
二层 | 50 | 44 | 44 | 26400 | |||
10 | 杨颐和 | 单层 | 100 | 83 | 120 | 144000 | 144000 |
11 | 唐萍 | 单层 | 83 | 140 | 143 | 142428 | 142428 |
在此,谨对积极参与本项目的各竞价人表示衷心感谢,未成交者在公示期满后请携带本人身份证、缴纳保证新收款收据或凭证到云南通拓招标有限公司办理退还谈判保证金事宜。
采 购 人:云南民族大学
采购代理机构:云南通拓招标有限公司
地 址:昆明市同德昆明广场B区4栋501
联 系 人:任皓 莫岚 冉春艳 柳成涛
电 话:0871-65895558