编号:
招标人 | 云南民族大学 | 联系人及电话 | 杨老师 | |||||||||||
工程名称 | 云南民族大学利用现有石材加工一对石鼓施工项目
| |||||||||||||
招标代理机构 | 云南通拓招标有限公司 | |||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 □邀请 | ||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||
开标时间 | 2017 年 1 月 14 日 10 时 00 分 | |||||||||||||
招标规模 | 云南民族大学利用现有石材加工一对石鼓施工项目,总投资估算约17万元人民币;
| 结构类型 | ||||||||||||
公示时间 | 2017 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 16 日(最少三个工作日) | |||||||||||||
采用评标办法 | 经评审的最低价法 | 拦标价(万元) | 170000 | 投标人数量 | 3 | |||||||||
拟中标人 | 大理市第十建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 程兴:13529124163 | |||||||||||
中标价■(万元) □费率(%) | 16.00 | 质量 | 详见投标文件 | |||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 50 日历天 | |||||||||||||
项目经理 | 杨庆雄 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇204080900544 | |||||||||
该工程经谈判小组评审,推荐出成交候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一成交候选人
| 大理市第十建筑工程有限公司 | 二次报价(元)
| 160000.00 | |||||||||||
第二成交候选人 | 云南铭辉工程有限公司 | 二次报价(元) | 165500.00 | |||||||||||
第三成交候选人 | 大理市第五建筑工程有限责任公司 | 二次报价(元) | 166000.00 | |||||||||||
中标情况说明: 云南通拓招标有限公司受云南民族大学的委托,对云南民族大学利用现有石材加工一对石鼓施工项目进行竞争性谈判,于2017年1月14日在云南通拓招标有限公司会议室举行开标会议,并完成评标工作,招标人根据谈判小组的推荐意见,确定第一成交候选人为成交人。
| ||||||||||||||
招标人公章:
2017 年 1 月 14 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。
招标人纪检监察部门联系人:张老师 电话:65911117 | ||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。