中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 云南民族大学 | 联系人及电话 | 杨老师 | ||||||||||||||
工程名称 | 云南省民族团结进步教育基地建设项目设计施工一体化招标 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南通拓招标有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | □公开 □邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2017 年 4 月 20 日 10 时 00 分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 本次招标为云南省民族团结进步教育基地建设项目设计施工一体化招标建设,总投资估算约190万元人民币; 总投资估算约190万元人民币;
| 结构类型 | |||||||||||||||
公示时间 | 2017 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 24 日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价(万元) | 190 | 投标人数量 | 4 | ||||||||||||
拟中标人 | 北京雅地东华建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 徐晶;13816506811 | ||||||||||||||
中标价■(万元) \ □费率(%) | 188.00 | 质量承诺 | 详见投标文件 | ||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 60 日历天 | ||||||||||||||||
项目经理 | 张林艳 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 京211121326481 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人
| 北京雅地东华建筑工程有限公司 | 得分(票)
| 88.79 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 河南艺树文化创意有限公司 | 得分(票) | 88.06 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南兴茂建筑工程有限公司 | 得分(票) | 73.60 | ||||||||||||||
中标情况说明: 云南通拓招标有限公司受云南民族大学的委托,对云南民族大学校园文化建设项目设计施工一体化招标进行竞争性磋商,于2017年4月20日在云南通拓招标有限公司会议室举行开标会议,并完成评标工作,招标人根据评标委员会的推荐意见,确定第一中标候选人为中标人。
| |||||||||||||||||
招标人公章:
2017 年 4 月 20 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。
招标人纪检监察部门联系人:张老师 电话: 0871-65911117 | |||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。