云南通拓招标有限公司受云南民族大学资产经营有限公司的委托,对云南民族大学商铺招租(项目编号:YNTT20220597)进行公开招租,并于2023年01月06日上午09时30分(北京时间)在云南通拓招标有限公司(昆明市盘龙区同德昆明广场B区4栋601)一号会议室召开了公开招租会议。经过对各竟租人报价及响应材料的评审,竟租人在符合资格条件要求的情况下,按照所有有效报价中最高报价为成交人的原则,本次公开招租成交结果如下:
包件号 | 资产名称 | 面积(㎡) | 评估价值(租金)(元/年) | 成交人名称 | 成交年租金(元/年) | 年增长率 |
包件6 | 芷苑体育场看台下商铺1号(一层) | 50 | 92400 | 赵全 | 280000.00 | 5% |
包件7 | 芷苑体育场看台下2号一层 | 116 | 299280 | 李军华 | 700000.00 | 5% |
包件8 | 芷苑体育场看台下3号(一层、二层) | 116(一层),50(二层) | 299280(一层),66600(二层) | 付道春 | 680200.00 | 5% |
包件9 | 芷苑体育场看台下4号(一层、二层) | 113(一层),50(二层) | 291540(一层),66600(二层) | 邹铁平 | 548800.00 | 5% |
包件10 | 芷苑体育场看台下5号(一层、二层) | 113(一层)、50(二层) | 286116(一层),66600(二层) | 付道春 | 552716.00 | 5% |
包件11 | 芷苑体育场看台下6号(一层、二层) | 113(一层)、50(二层) | 286116(一层),66600(二层) | 李树安 | 600000.00 | 5% |
包件12 | 芷苑体育场看台下7号(一层、二层) | 113(一层)、50.5(二层) | 286116(一层),67266(二层) | 付道春 | 783000.00 | 5% |
包件13 | 芷苑体育场看台下8号(一层、二层) | 113(一层)、50.5(二层) | 286116(一层),67266(二层) | 付道春 | 831000.00 | 5% |
包件14 | 芷苑体育场看台下10号(一层、二层) | 113(一层)、50(二层) | 279336(一层),66600(二层) | 李树安 | 650000.00 | 5% |
包件15 | 芷苑体育场看台下11号(一层、二层) | 113(一层)、50(二层) | 279336(一层),45000(二层) | 云南悦龙餐饮管理有限公司 | 405556.98 | 5% |
包件16 | 蕙苑食堂大楼一层4号 | 90 | 232200 | 段先海 | 426800.00 | 5% |
包件17 | 蕙苑食堂大楼二层3号 | 72 | 134784 | 叶平平 | 148000.00 | 5% |
包件19 | 蕙苑食堂大楼二层7号 | 71.9 | 90594 | 王磊 | 90600.00 | 5% |
包件20 | 芷苑后勤1号楼1号 | 83 | 211152 | 邹丹丹 | 348000.00 | 5% |
包件21 | 芷苑后勤1号楼2号 | 100 | 270000 | 昆明厚品电子商务有限公司 | 858000.00 | 5% |
包件22 | 荷苑2号 | 28 | 73920 | 陈静 | 215000.00 | 5% |
包件23 | 荷苑3号 | 28 | 73920 | 肖纲 | 280000.00 | 5% |
包件24 | 荷苑4号 | 28 | 73920 | 肖纲 | 205000.00 | 5% |
包件1、包件2、包件3、包件4、包件5、包件18由于参与报名的竟租人或按时参与竞租的竟租人或符合竟租要求的竟租人不足一家,包件1、包件2、包件3、包件4、包件5、包件18本次公开招租失败。
本成交公告公示期为1个工作日,请成交人于公示期结束后到云南通拓招标有限公司领取成交通知书,再次感谢各竟租人对于本项目的参与。
招租方:云南民族大学资产经营有限公司
地址:云南省昆明市呈贡区月华街2929号
联系人:武老师
联系电话:0871--65919387
代理机构:云南通拓招标有限公司
地址:同德昆明广场B区4栋501室
联系人:任皓 莫岚
电话:0871-65895558 15987783378
传真:0871-65895558