根据《云南省科技厅关于2024年省基础研究计划立项项目的通知》,我校2024年省基础研究计划项目共立项17项,包括重大项目1项,杰出青年项目1项,面上项目11项,青年项目4项。立项数创历史新高,较去年增幅41.7%。其中,获批立项的“季铵盐催化不饱和烃的氢化反应研究”项目和“云南特色民族药内生真菌功能天然产物基因组导向挖掘和生物合成”项目实现了我校在云南省基础研究计划重大项目和杰出青年项目两类项目上零的突破。(文/刘娜)
附:云南民族大学2024年度省基础研究计划项目立项名单
序号 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | 基础研究专项-重大项目 | 季铵盐催化不饱和烃的氢化反应研究 |
2 | 基础研究专项-杰出青年项目 | 云南特色民族药内生真菌功能天然产物基因组导向挖掘和生物合成 |
3 | 基础研究专项-面上项目 | 非光滑动力系统的理论及其在肿瘤治疗中的应用研究 |
4 | 基础研究专项-面上项目 | 非线性Schrödinger方程L^2定模解的研究 |
5 | 基础研究专项-面上项目 | 基于锑精矿介电数据群的微波挥发焙烧制备氧化锑材料的基础研究 |
6 | 基础研究专项-面上项目 | 离子型发光金属有机框架传感器对动物源食品中抗生素的可视化检测及去除 |
7 | 基础研究专项-面上项目 | 两种彝药中抗糖尿病活性物质基础与初步作用机制研究 |
8 | 基础研究专项-面上项目 | 手性含氟杂环化合物的高效构建及单萜吲哚生物碱的结构修饰研究 |
9 | 基础研究专项-面上项目 | 位置相关多模耦合的毫米波集成基片间隙波导滤波器的研究 |
10 | 基础研究专项-面上项目 | 云南小槐花中新颖黄酮类化合物的发现及其抗TMV活性研究 |
11 | 基础研究专项-面上项目(政策支持类) | 复杂环境下新能源功率预测若干关键问题研究 |
12 | 基础研究专项-面上项目(政策支持类) | 基带时空波包在微结构光纤中的传输特性研究 |
13 | 基础研究专项-面上项目(政策支持类) | 可见光与钯协同催化C(sp3)-H活化对映选择性反应研究 |
14 | 基础研究专项-青年项目 | SARS-CoV-2 Mpro靶向挖掘Colletotrichum sp.中的抗新冠肺炎活性成分 |
15 | 基础研究专项-青年项目 | 多波段天文数据融合下的变星分类与模型的可解释性研究 |
16 | 基础研究专项-青年项目 | 平面上基于斯坦纳树模型的三类网络设计问题的算法设计与复杂性理论研究 |
17 | 基础研究专项-青年项目 | 生物质衍生富氮碳基催化剂的构建及其选择性催化氧化H2S的机制研究 |
责任编辑:左映龙 复审:和金光 终审:朱毅清